<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Europawahl</title>
	<atom:link href="http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/</link>
	<description>The Chief&#039;s Kingdom of Daily Insanity</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: chiefjudy</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4245</link>
		<dc:creator><![CDATA[chiefjudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4245</guid>
		<description><![CDATA[Öh... Ich hab das ehrlichgesagt dann gar nicht nochmal gemacht, mit dem Wahl-o-mat. Aber wahrscheinlich wären sie ziemlich weit oben gewesen ;) .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Öh&#8230; Ich hab das ehrlichgesagt dann gar nicht nochmal gemacht, mit dem Wahl-o-mat. Aber wahrscheinlich wären sie ziemlich weit oben gewesen <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beute</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4244</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beute]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4244</guid>
		<description><![CDATA[Wo waren die Piraten bei Dir?

Sags mir bitte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo waren die Piraten bei Dir?</p>
<p>Sags mir bitte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zecher</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4203</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zecher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4203</guid>
		<description><![CDATA[Morgen issit soweit:
Eurowahl = Piratenwahl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen issit soweit:<br />
Eurowahl = Piratenwahl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chiefjudy</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4069</link>
		<dc:creator><![CDATA[chiefjudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 11:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4069</guid>
		<description><![CDATA[@Grey Owl: Oh, danke :D . Und Gruß zurück!

@Cybermami: Welcome back. Und- fällt das so auf ;) ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Grey Owl: Oh, danke <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  . Und Gruß zurück!</p>
<p>@Cybermami: Welcome back. Und- fällt das so auf <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cybermami</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4068</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cybermami]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4068</guid>
		<description><![CDATA[Hi hi... I&#039;m auch back.

Deine MEEZ und du seid wohl schon für die Ferien gerüstet. Prima.  :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi hi&#8230; I&#8217;m auch back.</p>
<p>Deine MEEZ und du seid wohl schon für die Ferien gerüstet. Prima.  <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grey Owl Calluna</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4067</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grey Owl Calluna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4067</guid>
		<description><![CDATA[Hi, hi,.....I´m back!
Erst mal zumindest, und schau mal kurz bei Dir vorbei, hinterlaß dir einen ganz liebe Gruß!
Grey Owl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, hi,&#8230;..I´m back!<br />
Erst mal zumindest, und schau mal kurz bei Dir vorbei, hinterlaß dir einen ganz liebe Gruß!<br />
Grey Owl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chiefjudy</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4066</link>
		<dc:creator><![CDATA[chiefjudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4066</guid>
		<description><![CDATA[@Krisenmanagerin:
Jaja, klar. Der Test hat sich von alleine gemacht :mrgreen:  !

@Schatz: Eha. DVU und Reps hatte ich auch nicht im Vergleich. Ich glaube, ich muß das mit erweitertem Spektrum doch nochmal machen...

@Pssst: Ja, wär das besser so ;) ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Krisenmanagerin:<br />
Jaja, klar. Der Test hat sich von alleine gemacht <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   !</p>
<p>@Schatz: Eha. DVU und Reps hatte ich auch nicht im Vergleich. Ich glaube, ich muß das mit erweitertem Spektrum doch nochmal machen&#8230;</p>
<p>@Pssst: Ja, wär das besser so <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pssst!</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4065</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pssst!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4065</guid>
		<description><![CDATA[bei solchen dingen bin ich echt froh, nicht wählen zu dürfen! hach, manchmal ist es ja schon gut, aussengeländer zu sein 8-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei solchen dingen bin ich echt froh, nicht wählen zu dürfen! hach, manchmal ist es ja schon gut, aussengeländer zu sein <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Liebster</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4064</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liebster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4064</guid>
		<description><![CDATA[Bei mir eigentlich alles paletti - CSU führt souverän. Dumm nur, dass meine (auch noch mit besonderer Gewichtung versehene) Ablehnung einer EU-Osterweiterung prompt Reps und DVU weiter nach vorne geschoben hat, als es unbedingt hätte sein müssen ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir eigentlich alles paletti &#8211; CSU führt souverän. Dumm nur, dass meine (auch noch mit besonderer Gewichtung versehene) Ablehnung einer EU-Osterweiterung prompt Reps und DVU weiter nach vorne geschoben hat, als es unbedingt hätte sein müssen <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Krisenmanagerin</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4063</link>
		<dc:creator><![CDATA[Krisenmanagerin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4063</guid>
		<description><![CDATA[Hör mal, so ein Ergebnis ist nicht akzeptabel. Der Test ist Mist. Ich kann da nix für. Hoffe ich. :oops:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hör mal, so ein Ergebnis ist nicht akzeptabel. Der Test ist Mist. Ich kann da nix für. Hoffe ich. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chiefjudy</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4062</link>
		<dc:creator><![CDATA[chiefjudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4062</guid>
		<description><![CDATA[@germanpsycho: Das wäre eine Überlegung wert, die Piratenpartei habe ich nicht berücksichtigt. 
Woher das mit der Linken kommt, kann ich mir schon denken, aber daß das gleich so dermaßen gewichtet wird, hatte ich nicht gedacht. 
Ansonsten überrascht mich das Ergebnis nicht. Bin zufrieden ;) .

@Krisenmanagerin: 
Harhar, das hab ich auch irgendwann schonmal gemacht, einen Test so lange wiederholen, bis das Ergebnis paßt... Nee, nee, bescheißen gilt nicht :mrgreen: !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@germanpsycho: Das wäre eine Überlegung wert, die Piratenpartei habe ich nicht berücksichtigt.<br />
Woher das mit der Linken kommt, kann ich mir schon denken, aber daß das gleich so dermaßen gewichtet wird, hatte ich nicht gedacht.<br />
Ansonsten überrascht mich das Ergebnis nicht. Bin zufrieden <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>@Krisenmanagerin:<br />
Harhar, das hab ich auch irgendwann schonmal gemacht, einen Test so lange wiederholen, bis das Ergebnis paßt&#8230; Nee, nee, bescheißen gilt nicht <img src='http://s2.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Krisenmanagerin</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4061</link>
		<dc:creator><![CDATA[Krisenmanagerin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4061</guid>
		<description><![CDATA[:shock: Holy shit... ich habe den Test gerade gemacht. :oops: 

Ich bin ja sowas von links, das kann doch gar nicht wahr sein. 1. SPD, 2. Die Linke (geht gar nicht!), 3. Die Grünen... und dann erst CDU und FDP.  Ich mach den Test noch mal. Und wieder und wieder. Bis ich ein Ergebnis habe, mit dem ich mich arrangieren kann. :cool: 

*grübel* Vielleicht hätte ich mich mehr konzentrieren sollen. Wer die Fragen in knapp 2 Minuten durch hat, hat kein besseres Ergebnis verdient. :oops:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  Holy shit&#8230; ich habe den Test gerade gemacht. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Ich bin ja sowas von links, das kann doch gar nicht wahr sein. 1. SPD, 2. Die Linke (geht gar nicht!), 3. Die Grünen&#8230; und dann erst CDU und FDP.  Ich mach den Test noch mal. Und wieder und wieder. Bis ich ein Ergebnis habe, mit dem ich mich arrangieren kann. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>*grübel* Vielleicht hätte ich mich mehr konzentrieren sollen. Wer die Fragen in knapp 2 Minuten durch hat, hat kein besseres Ergebnis verdient. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: germanpsycho</title>
		<link>http://chiefjudy.com/2009/05/19/europawahl/#comment-4060</link>
		<dc:creator><![CDATA[germanpsycho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiefjudy.com/?p=2288#comment-4060</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie mal die Piratenpartei dazugenommen? Ist vermutlich bei Ihnen auf Rang 4 oder so.

Ich hatte ein relativ ähnliches Ergebnis. Jedenfalls lag bei mir die FDP auch vorne, allerdings deutlicher, aber für mich überraschend die CSU ebenfalls auf Rang zwei. 

Die Linke allerdings deutlich weiter hinten, weswegen ich ein wenig stolz auf meine Standpunkte bin ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie mal die Piratenpartei dazugenommen? Ist vermutlich bei Ihnen auf Rang 4 oder so.</p>
<p>Ich hatte ein relativ ähnliches Ergebnis. Jedenfalls lag bei mir die FDP auch vorne, allerdings deutlicher, aber für mich überraschend die CSU ebenfalls auf Rang zwei. </p>
<p>Die Linke allerdings deutlich weiter hinten, weswegen ich ein wenig stolz auf meine Standpunkte bin <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

